Суппорт Передний левый б/у для Honda Fit (GD)
с бесплатной доставкой в Южно-Сахалинск
в Южно-Сахалинск
OEM: 45019
OEM: 45019
OEM: 45019
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Суппорт | Honda Jazz 2002-2008 |
2003; Бензин; 1.3; L13A1, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAA900, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
45019
|
|
||
Суппорт | Honda Jazz 2002-2008 |
2004; Бензин; 1.3; L13A1, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAA900, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
45019
|
|
||
Суппорт | Honda Jazz 2002-2008 |
2003; Бензин; 1.3; L13A1; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2003, 1.3л, Бензин, L13A1, 45019SAA900, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
45019
|
|
||
Суппорт | Honda Jazz 2002-2008 |
2002; Бензин; 1.3; L13A1, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; голубой; 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAA900, Хэтчбэк 5 дв., голубой, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM:
45019
|
|
||
Суппорт передний левый | Honda Jazz I (GD5) 2002-2008 |
2006; Бензин; 1.3; i; L Передн. Чёрный Хэтчбек Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
|
|
||
Выпуск: | 2001–2007 |
Тип топлива: | Бензин |
Объём ДВС, л: | 1.3 л |
OEM-номера: | 45019 |
Доставка в более 300 городов России и Казахстана.
Компания FINNAUTOPARTS занимается продажей контрактных (б/у, бывших в употреблении) запчастей для иномарок. В нашей компании продаются только оригинальные запчасти из Европы, Японии и Кореи, которые не имеют пробега по РФ. Если вы хотите приобрести суппорт (передний левый) для а/м Хонда Фит, смело обращайтесь в нашу компанию. Все наши менеджеры — профессионалы своего дела, и с удовольствием помогут вам купить запчасти, в том числе, суппорта передние левые, на Honda Fit (GD) и другие автомобили.
Продажа суппорта в Санкт-Петербурге и Москве, а также с доставкой транспортными компаниями по всей России. Мы предоставляем полную гарантию на все наши запчасти, оплатить товар можно как наличными, так и безналичным переводом или банковской картой.
Компания FINNAUTOPARTS была основана в 2011 г. в Санкт-Петербурге и успела хорошо зарекомендовать себя благодаря оперативной работе, качественному товару и доброму отношению к своим клиентам.
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Уфа | 2007 | 45019 | |||
Омск | 2007 | 43018 | |||
Новосибирск | 2001 | 45019, 45019-SAA-000, Перед | Лев | |||
Новосибирск | 2001 | 45018, 45018-SAA-000 | |||
Кемерово | 2001 | 45019, 2001, 1.3л, Бензин, Инжектор, 45019SAA000, Хэтчбэк 5 дв., чёрный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Пенза | 2001 | 45018, 2001, 1.3л, Бензин, Инжектор, 45018SAA000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
Казань | 2002 | 45018, 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, 45018SAA900, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Екатеринбург | 2002 | 45019, 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, 45019SAA900, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 2002 | 45018, 45018-SAA-900 | |||
Екатеринбург | 2004 | 45019, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, 45019-SAA-000, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 2004 | 45018, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, 45018-SAA-000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Казань | 2004 | 45019, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, 45019SAA000, Хэтчбэк 5 дв., чёрный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Омск | 2004 | 45019, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, 45019-SAA-000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, 15cl13vn, порвана манжета направляющей, | |||
Челябинск | 2007 | суппорт тормозной передний правый | |||
Казань | 2004 | 45019, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A, 45019SAA000, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Казань | 2004 | 45019, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, 45019SAA000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, 15cl13vn, порвана манжета направляющей, | |||
Уфа | 2004 | 45018, 45018SAA000 | |||
Ханты-Мансийск | 2004 | 45018, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, 45018SAA000, Хэтчбэк 5 дв., чёрный, перед., правая, | |||
Омск | 2004 | 45019, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, 45019-SAA-000, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2004 | 45018, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A, 45018SAA000, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, | |||
Новосибирск | 2004 | 45019, 45019SAA900, Перед | Лев | |||
Калининград | 2005 | 45018, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A, 45018SAA000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Омск | 2005 | 45019, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A, 45019SAA000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 2005 | 45018, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, 45018-SAA-000, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, | |||
Новосибирск | 2005 | 45019, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, 45019SAA000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 2005 | 45019, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, 45019-SAA-000, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 45019, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A, 45019SAA000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, не Honda Fit, | |||
Кемерово | 2005 | 45018, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, 45018SAA000, Хэтчбэк 5 дв., чёрный, перед., правая, | |||
Омск | 2005 | 45019, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, 45019-SAA-000, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев, 15CL13, | |||
Пенза | 2006 | 45019, 2006, 1.3л, Бензин, Инжектор, 45019-SAA-000, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 2007 | 45019, 45019SAA000, Перед | Лев | |||
Красноярск | 2002 | 45019, 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, 45019-SAA-900, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Севастополь | 2002 | 45018, 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAA900, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Nissin, | |||
Красноярск | 2002 | 45018, 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAA900, Хэтчбэк 5 дв., зелёный, перед., правая, | |||
Челябинск | 2002 | 45018, 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAA900, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Красноярск | 2002 | 45019, 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAA900, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 2002 | 45018, 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAA900, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., правая,, #неизвестное св-во# | |||
Омск | 2002 | 45019, 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAA900, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 2002 | 45018, 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAA900, Хэтчбэк 5 дв., голубой, перед., правая, ржавчина,, ржавчина | |||
Омск | 2003 | 45018, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAA900, Хэтчбэк 5 дв., голубой, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2003 | 45018, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAA900, Хэтчбэк 5 дв., розовый, перед., правая, | |||
Севастополь | 2003 | 45019, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAA900, Хэтчбэк 5 дв., розовый, перед., левая, Перед | Лев, клин направляющих, порван пыльник, | |||
Екатеринбург | 2003 | 45019, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAA900, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Казань | 2003 | 45018, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAA900, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
Севастополь | 2003 | 45019, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAA900, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 2003 | 45018, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAA900, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2003 | 45019, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAA900, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Екатеринбург | 2003 | 45018, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAA900, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Уфа | 2003 | 51215, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 51215SAAE10, Хэтчбэк 5 дв., розовый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 2003 | 45018, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAA900, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, ржавчина,, ржавчина | |||
Казань | 2003 | 45018, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAA900, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Казань | 2003 | 45019, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAA900, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2003 | 45018, 2003, 1.3л, Бензин, L13A1, 45018SAA900, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Ханты-Мансийск | 2003 | 45019, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAA900, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина | |||
Кемерово | 2004 | 43018, 43018SAAJ50, Зад | Прав | |||
Омск | 2004 | 45019, 45019SAAE50, Перед | Лев | |||
Казань | 2004 | 45018, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Екатеринбург | 2005 | суппорт | |||
Челябинск | 2004 | 45018, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., зелёный, перед., правая, | |||
Севастополь | 2004 | 45019, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2004 | 43018, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., зелёный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Новосибирск | 2004 | 43019, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43019SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., зелёный, зад., левая, клин направляющих, Зад | Лев, | |||
Красноярск | 2004 | 43018, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Севастополь | 2004 | 45018, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Казань | 2004 | 43019, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43019SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Пенза | 2004 | 43018, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Уфа | 2004 | 45018, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
Уфа | 2004 | 45019, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2004 | 45018, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Казань | 2004 | 43019, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43019SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Пенза | 2004 | 43018, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 2007 | суппорт тормозной задний правый | |||
Ростов-на-Дону | 2004 | 45019, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Омск | 2004 | 45019, 2004, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2004 | 45018, 2004, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Казань | 2004 | 43018, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, порван пыльник направляющей,, порван пыльник направляющей | |||
Красноярск | 2004 | 45019, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Омск | 2004 | 43019, 2004, 1.3л, Бензин, L13A1, 43019SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 2004 | 45018, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAA900, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, дефект направляющих,, дефект направляющих | |||
Севастополь | 2007 | суппорт тормозной задний левый | |||
Севастополь | 2005 | 43018, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев, подклинивает ручник, | |||
Кемерово | 2005 | 45019, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 45018, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 45019, 2005, 1.5л, Бензин, Инжектор, L15A, 45019SAA900, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 2005 | 45018, 2005, 1.5л, Бензин, Инжектор, L15A, 45018SAA900, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Екатеринбург | 2005 | 43018, 2005, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Севастополь | 2005 | 43019, 2005, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 43019SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 2005 | 45018, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Новосибирск | 2005 | 45019, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 43018, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Кемерово | 2005 | 43019, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43019SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2005 | 43019, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43019SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Пенза | 2005 | 45018, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
Ханты-Мансийск | 2005 | 45019, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2005 | 43019, 2005, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 43019SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 43018, 2005, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Пенза | 2005 | 45019, Суппорт | |||
Омск | 2005 | 45018, Суппорт | |||
Новосибирск | 2005 | 43018, 2005, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Калининград | 2005 | 45019, 2005, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Красноярск | 2005 | 45018, 2005, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Новосибирск | 2005 | 43018, 2005, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Пенза | 2005 | 43018, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Новосибирск | 2005 | 45018, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Уфа | 2005 | 45019, 2005, 1.3л, Бензин, L13A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2006 | 43018, 2006, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2006 | 43019, 2006, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43019SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ростов-на-Дону | 2006 | 45018, 2006, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Уфа | 2006 | 45019, 2006, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Пенза | 2006 | 43019, 2006, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43019SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Красноярск | 2006 | 43018, 2006, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Севастополь | 2006 | 43019, 2006, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43019SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Уфа | 2006 | 45018, 2006, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, без права на возврат, клин направляющих,, клин направляющих | |||
Челябинск | 2006 | 45019, 2006, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Екатеринбург | 2006 | 45019, 2006, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019-SAA-E50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2006 | 45018, 2006, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018-SAA-E50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, без права на возврат, клин направляющих,, клин направляющих | |||
Ханты-Мансийск | 2006 | 43018, 2006, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43018-SAA-J50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, нет скобы, | |||
Красноярск | 2006 | 43019, 2006, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43019SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, нет скобы, | |||
Севастополь | 2006 | 45019, 2006, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Пенза | 2006 | 43018, 2006, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, клин направляющих, порван пыльник направляющей,, клин направляющих, порван пыльник направляющей | |||
Красноярск | 2006 | 45019, 2006, 1.3л, Бензин, L13A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 2006 | 45018, 2006, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, ржавчина,, ржавчина | |||
Севастополь | 2006 | 43018, 2006, 1.3л, Бензин, L13A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, + колодка тормозная 2 шт, ржавчина, клин направляющих,, ржавчина, клин направляющих | |||
Калининград | 2006 | 45019, 2006, 1.3л, Бензин, L13A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, + колодка тормозная 2 шт, | |||
Уфа | 2007 | 43019, 2007, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 43019SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, нет пыльника цилиндра, клин скобы, | |||
Красноярск | 2007 | 45018, 2007, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2007 | 43018, 2007, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 2007 | 45019, 2007, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Пенза | 2007 | 43018, 2007, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, клин скобы, | |||
Екатеринбург | 2007 | 43019, 2007, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 43019SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Севастополь | 2007 | 45018, 2007, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
Омск | 2007 | 45019, 2007, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Севастополь | 2008 | 43018, 2008, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., правая, Зад | Прав, клин направляющих, | |||
Красноярск | 2008 | 43019, 2008, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A6, 43019SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Казань | 2008 | 43018, 2008, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A6, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Челябинск | 2008 | 43018, 2008, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 2008 | 45018, 2008, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., правая, | |||
Уфа | 2008 | 45019, 2008, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 2008 | 45018, 2008, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Кемерово | 2008 | 45019, 2008, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A6, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2008 | 45018, 2008, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A6, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Екатеринбург | 2001 | суппорт передний левый | |||
Кемерово | 2008 | 43018, 2008, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A6, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев,, #неизвестное св-во# | |||
Пенза | 2008 | 43018, 2008, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A6, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Челябинск | 2008 | 43018, 2008, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Кемерово | 2008 | 45019, 2008, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев,, #неизвестное св-во# | |||
Челябинск | 2008 | 45018, 2008, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A1, 45018SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
Челябинск | 2008 | 43019, 2008, 1.2л, Бензин, Инжектор, L12A4, 43019SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, ржавчина, порван пыльник направляющей,, ржавчина, порван пыльник направляющей | |||
Пенза | 2008 | 43018, 2008, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A6, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, порван пыльник направляющей,, порван пыльник направляющей | |||
Калининград | 2008 | 43019, 2008, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A6, 43019SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, клин направляющих,, клин направляющих | |||
Казань | 2008 | 43018, 2008, 1.3л, Бензин, L13A1, 43018SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, клин направляющих,, клин направляющих | |||
Омск | 2008 | 43019, 2008, 1.3л, Бензин, L13A1, 43019SAAJ50, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, клин направляющих,, клин направляющих | |||
Севастополь | 2002 | суппорт передний правый | |||
Омск | 2008 | 45019, 2008, 1.3л, Бензин, Инжектор, L13A1, 45019SAAE50, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
OEM: 45019